Maloobchodní cena nátěrů ClimateCoating
Cena nátěrů ClimateCoating je uvedena pro koncového zákazníka. Ceny jsou uvedeny za jeden litr nebo za jedno balení. Spotřeba nátěrů ClimateCoating je uvedena v technickém listu příslušného produktu. Naleznete je v sekci: Dokumentace / Technické listy.
Dovozce nátěrů ClimateCoating a omítky IsoTex: HFR s.r.o., Poděbradova 276/28, 612 00 Brno, tel.: +420 773 241 476
e-mail: , web: https://www.climatecoating.cz/
Poznámka: Produkty ClimateCoating se dodávají v celých baleních, nelze objednat například. 1 litr.
Název zboží | cena bez DPH | cena s DPH |
---|---|---|
ThermoProtec (Exterieur) 1 l ThermoProtec (Exterieur) 12,5 l ThermoProtec (Exterieur) 5 l | 461.16 5764.46 2305.79 | 558,00 6975,00 2790,00 |
Spotřeba ThermoProtec: 350-600 ml/m2 | ||
History 1 l History 12,5 l History 5 l | 508.26 6353,31 2541.32 | 615,00 7687,50 3075,00 |
Spotřeba History: 350-500 ml/m2 | ||
ThermoPlus (Interieur) 1 l ThermoPlus (Interieur) 12,5 l ThermoPlus (Interieur) 5 l | 352.07 4400,83 1760.33 | 426,00 5325,00 2130,00 |
Spotřeba ThermoPlus: 300 ml/m2 | ||
Nature 1 l Nature 5 l Nature 2.5 l Nature 0.7 l | 601.65 3008.26 1504.13 451.24 | 728,00 3640,00 1820,00 546,00 |
Spotřeba Nature: 300 ml/m2 | ||
Nature Lasur 1 l Nature Lasur 2.5 l Nature Lasur 0.75 l | 601.65 1504.13 451,24 | 728,00 1820,00 546,00 |
Spotřeba nature Lasur: 220 ml/m2 | ||
ThermoActive (TopShield) 1 l ThermoActive (TopShield) 12,5 l | 484.30 6053,72 | 586,00 7325,00 |
Spotřeba ThermoActive: 600 ml/m2 | ||
IndustrySpecial 1 l IndustrySpecial 12,5 l IndustrySpecial 5 l | 484.30 6053.72 2421.49 | 586,00 7325,00 2930,00 |
Spotřeba IndustrySpecial: 600 ml/m2 | ||
FixPlus 1 l FixPlus 10 l | 174.38 1743.80 | 211,00 2110,00 |
Spotřeba FixPlus: 120 ml/m2 | ||
SANOSIL S 003 (VitalProtect Prevent) 1 l | 633.06 | 766.00 |
Spotřeba Sanosil S 003: 15-30 ml/m3 | ||
SANOSIL S 010 (VitalProtect Aktiv) 1 l | 870.25 | 1053.00 |
Spotřeba Sanosil S 010: 100 ml/m3 | ||
NaturePrimer 1 l NaturePrimer 5 l NaturePrimer 2.5 l | 367.77 1838.84 919.42 | 445.00 2225.00 1112.50 |
Spotřeba NaturePrimer: 150 ml/m2 | ||
ZinkPrimer 1 l ZinkPrimer 10 l ZinkPrimer 2,5 l | 885.12 8851.24 2212.81 | 1071,00 10710.00 2677,50 |
Spotřeba ZinkPrimer: 90 ml/m2 | ||
RustPrimer 1 kg RustPrimer 12 kg | 710.74 8528.93 | 860,00 10320,00 |
Spotřeba RustPrimer: 110 g/m2 | ||
StuccoPrimer 12,5 l (12.5l / 41m2) | 4193.39 | 5074,00 |
Spotřeba Stucco Primer: 250-350 ml/1 m2 | ||
GlossPlus 1 l GlossPlus 10 l | 350.41 3504.13 | 424,00 4240.00 |
Spotřeba GlossPlus: 65 ml/m2 | ||
PU Safe 2,8 l | 3432.23 | 4153.00 |
Spotřeba PU Safe: cca 50 bežných meterov | ||
Omítka StuccoTex 80 – 15kg (zrno 1mm, do 12m2) | 5288.43 | 6399,00 |
Spotřeba: 15 kg/10 m2 | ||
Omítka StuccoTex 280 – 15kg (zrno 2-2.8mm, 8-9m2) | 5288.43 | 6399,00 |
Spotřeba: 15 kg/8 m2 | ||
Zateplovací omítka ISOTEX R70 1 kg Zateplovací omítka ISOTEX R70 10 kg | 61,98 619.83 | 75,00 750,00 |
Spotřeba ISOTEX R70: 4 kg/ 1m2 tloušťka 1cm | ||
Hladká štuková omítka ISOTEX F50 1 kg Hladká štuková omítka ISOTEX F50 10 kg | 61.98 619.83 | 75.00 750.00 |
Spotřeba ISOTEX F50: 0.70 kg/ 1m2 tloušťka 1 mm |