Maloobchodní cena nátěrů ClimateCoating
Cena nátěrů ClimateCoating je uvedena pro koncového zákazníka. Ceny jsou uvedeny za jeden litr nebo za jedno balení. Spotřeba nátěrů ClimateCoating je uvedena v technickém listu příslušného produktu. Naleznete je v sekci: Dokumentace / Technické listy.
Dovozce nátěrů ClimateCoating a omítky IsoTex: HFR s.r.o., Poděbradova 276/28, 612 00 Brno, tel.: +420 773 241 476
e-mail: , web: https://www.climatecoating.cz/
Poznámka: Produkty ClimateCoating se dodávají v celých baleních, nelze objednat například. 1 litr.
Název zboží | cena bez DPH | cena s DPH |
---|---|---|
ThermoProtec (Exterieur) 1 l ThermoProtec (Exterieur) 12,5 l ThermoProtec (Exterieur) 5 l | 463.64 5800.00 2319.83 | 561.00 7018.00 2807.00 |
Spotřeba ThermoProtec: 350-600 ml/m2 | ||
History 1 l History 12,5 l History 5 l | 495.87 6200.00 2480.16 | 600.00 7502.00 3001.00 |
Spotřeba History: 350-500 ml/m2 | ||
ThermoPlus (Interieur) 1 l ThermoPlus (Interieur) 12,5 l ThermoPlus (Interieur) 5 l | 336.36 3471.07 1680.16 | 407.00 4200.00 2033.00 |
Spotřeba ThermoPlus: 300 ml/m2 | ||
Nature 1 l Nature 5 l Nature 2.5 l Nature 0.7 l | 608.26 3039.67 1519.83 456.19 | 736.00 3678.00 1839.00 552.00 |
Spotřeba Nature: 300 ml/m2 | ||
Nature Lasur 1 l Nature Lasur 2.5 l Nature Lasur 0.75 l | 608.26 1519.83 456.19 | 736.00 1839.00 552.00 |
Spotřeba nature Lasur: 220 ml/m2 | ||
ThermoActive (TopShield) 1 l ThermoActive (TopShield) 12,5 l | 463.63 5800.33 | 561.00 7018.40 |
Spotřeba ThermoActive: 600 ml/m2 | ||
IndustrySpecial 1 l IndustrySpecial 12,5 l IndustrySpecial 5 l | 463.63 5800.33 2319.91 | 561.00 7018.40 2807.10 |
Spotřeba IndustrySpecial: 600 ml/m2 | ||
FixPlus 1 l FixPlus 10 l | 143.80 1439.66 | 174.00 1742.00 |
Spotřeba FixPlus: 120 ml/m2 | ||
SANOSIL S 003 (VitalProtect Prevent) 1 l | 639.67 | 774.00 |
Spotřeba Sanosil S 003: 15-30 ml/m3 | ||
SANOSIL S 010 (VitalProtect Aktiv) 1 l | 895.86 | 1084.00 |
Spotřeba Sanosil S 010: 100 ml/m3 | ||
NaturePrimer 1 l NaturePrimer 5 l NaturePrimer 2.5 l | 400.00 2000.00 1000.83 | 484.00 2420.00 1211.00 |
Spotřeba NaturePrimer: 150 ml/m2 | ||
ZinkPrimer 1 l ZinkPrimer 10 l ZinkPrimer 2,5 l | 895.87 8960.33 2239.69 | 1084.00 10842.00 2710.00 |
Spotřeba ZinkPrimer: 90 ml/m2 | ||
RustPrimer 1 kg RustPrimer 12 kg | 719.83 8639.67 | 871.00 10454.00 |
Spotřeba RustPrimer: 110 g/m2 | ||
Stucco Primer 1 l Stucco Primer 12,5 l (12.5l / 41m2) | 366.47 4580.16 | 443.40 5542.00 |
Spotřeba Stucco Primer: 300 ml/1 m2 | ||
GlossPlus 1 l GlossPlus 10 l | 352.48 3519.83 | 426.50 4259.00 |
Spotřeba GlossPlus: 65 ml/m2 | ||
PU Safe 2,8 l | 3520.57 | 4259.90 |
Spotřeba PU Safe: cca 50 bežných meterov | ||
Omietka StuccoTex 80 – 15kg (zrno 1mm, do 12m2) | 5495.87 | 6650.00 |
Spotřeba: 15 kg/10 m2 | ||
Omietka StuccoTex 280 – 15kg (zrno 2-2.8mm, 8-9m2) | 5495.87 | 6650.00 |
Spotřeba: 15 kg/8 m2 | ||
Zatepľovacia omietka ISOTEX R70 1 kg Zatepľovacia omietka ISOTEX R70 10 kg | 48.26 482.64 | 58.40 584.00 |
Spotřeba ISOTEX R70: 4 kg/ 1m2 hrúbka 1cm | ||
Hladká štuková omietka ISOTEX F50 1 kg Hladká štuková omietka ISOTEX F50 10 kg | 48.26 482.64 | 58.40 584.00 |
Spotřeba ISOTEX F50: 0.70 kg/ 1m2 hrúbka 1 mm |